Инженерные изыскания
Инженерные изыскания — комплекс исследований, которые проводятся для проектирования и строительства зданий и сооружений, а также в ходе их дальнейшей эксплуатации. Основная цель изыскательских работ состоит в выявлении и изучении ключевых природных и техногенных параметров недвижимых объектов.
любой сложности
после подписания договора
тем дешевле
Стоимость инженерных изысканий в Москве
Одним из преимуществ компании «Геолог» является честность и открытость в вопросах ценообразования. К сожалению, говорить о стоимости инженерных изысканий без уточнения деталей можно только в общих чертах. Это связано с тем, что итоговая сумма складывается из многих компонентов. Так, к примеру, на нее влияет вид изыскательских работ, площадь исследуемого участка, тип проектируемого объекта, плотность застройки местности и множество других факторов. В таблице, которая размещена чуть ниже, представлены цены на отдельные виды изыскательских работ, выполняемых для проектирования и строительства. Ознакомившись с ними, вы сможете убедиться в доступности наших услуг. Что же касается общей суммы, то для ее расчета мы рекомендуем связаться с менеджерами компании. Уточнив характеристики заказа, они смогут сориентировать вас по цене.
Название вида работ | Ед. изм. | Стоимость, руб. |
---|---|---|
Стоимость инженерно-геологических изысканий | ||
3 скважины по 8 метров | шт | 45 000 |
3 скважины по 10 метров | шт | 60 000 |
3 скважины по 12 метров | шт | 72 000 |
4 скважины по 8 метров | шт | 64 000 |
4 скважины по 10 метров | шт | 80 000 |
4 скважины по 12 метров | шт | 96 000 |
5 скважины по 8 метров | шт | 80 000 |
5 скважины по 10 метров | шт | 100 000 |
5 скважины по 12 метров | шт | 120 000 |
Многоквартирный жилой дом (10 этажей) габариты 45*30 | шт | от 90 000 |
Многоквартирный жилой дом(15 этажей) габариты 45*30 | шт | от 125 000 |
Магазин 2 этажа – габариты 30*40 | шт | от 55 000 |
Склад габариты 51х53 | шт | от 52 000 |
Производственный корпус габариты 70*30 | шт | от 60 000 |
Школа габариты 100*60 | шт | от 193 000 |
Эстакада для наземных коммуникаций | 1 км | от 72 000 |
Газопровод | 1 км | от 30 000 |
Водопровод, канализация, теплосеть, ливневая канализация | 1 км | от 27 000 |
Кабельная линия связи | 1 км | от 28 000 |
Автомобильная дорога | 1 км | от 20 000 |
Железная дорога | 1 км | от 30 000 |
Мосты, путепроводы, эстакады и др. | 1 км | от 53 000 |
Цены на инженерно-экологические изыскания | ||
Экологические изыскания для проектирования | шт | от 55000 |
Экологические изыскания для линейных объектов | шт | от 36000 |
Экологические изыскания для площадных объектов | шт | от 45000 |
Экологические изыскания для строительства | шт | от 49000 |
Стоимость инженерно-геодезических изысканий | ||
Топографическая съемка масштаба 1:500 (частные дома) | 1 га | от 14 000 |
Топографическая съемка для подключения коммуникаций | 1 га | от 15 000 |
Топосъемка для газа с согласованием в газовой службе | 1 га | от 21 000 |
Топосъемка участка с согласованием | 1 га | от 57 000 |
Топографическая съемка земельного участка для градостроительного плана | 1 га | от 37 000 |
Исполнительная топосъемка (для сдачи здания, объектов в эксплуатацию) | 1 га | от 10 000 |
Геодезическая съемка для оформления кадастрового паспорта | 1 га | от 6 000 |
Топографическая съемка не застроенной территории (больше 1 га) | 1 га | от 11 000 |
Топографическая съемка садовых товариществ (участки и общее пользование) | 1 га | от 22 000 |
Линейные объекты (ЛЭП, газопровод, кабель), ширина съемки 30 метров | км | от 48 000 |
Топографическая съемка леса | 1 га | от 21 000 |
Подеревная съемка с таксацией (+ к стоимости рельефа) | 1 дерево | от 80 |
Топографический план масштаба 1:2000 | 1 га | от 5000 |
Стоимость инженерно-гидрометеорологических изысканий | ||
Склад, производственный корпус | от 70 000 | |
Администротивно-бытовой корпус | от 100 000 | |
Линейные объекты (газопровод, водопровод, канализация, теплосеть) | 1 км | от 90 000 |
Инженерные изыскания — это общее название исследований, позволяющих получить информацию о характеристиках участка. В рамках изучения территории специалисты могут выполнять работы по геологии, геодезии, экологии, гидрометеорологии и другим направлениям. Именно поэтому для каждого заказа готовится индивидуальная программа исследований. При этом важно отметить, что порядок выполнения инженерных изысканий не зависит от состава работ и всегда включает в себя четыре основных этапа.
- Предварительное изучение информации о местности. Специалисты обращаются к проектной документации, техническому заданию, архивам ранее выполненных инженерных изысканий и другим источникам.
- Полевые исследования и испытания. Точный состав работ на данном этапе зависит от типа изысканий. К примеру, при выполнении исследований по экологии проводятся маршрутные наблюдения, а в процессе изучения геологии — разведочное бурение.
- Лабораторный анализ. Отобранные на участке образцы исследуются в лаборатории. Комплексный анализ позволяет сделать выводы о химическом составе, коррозионной активности, несущей способности и других свойствах грунта и воды.
- Камеральная обработка результатов. Это завершающий этап инженерных изысканий. Он включает в себя проверку и систематизацию полученной информации, подготовку планов и схем, оформление технического отчета.
Все виды инженерных изысканий компания «Геолог» выполняет с соблюдением
необходимых государственных стандартов и нормативов. Это позволяет нам получить
качественные материалы и гарантировать безопасность будущего строительства. Процесс
изысканий включает следующие производственные этапы: